SDR17 Trykkrør

D =           Utvendig mål i millimeter
emin =  Minste godstykkelse / veggtykkelse i millimeter
SDR = Forholdstall diameter / veggtykkelse. Klassifiseringen er en tilnærmet verdi.
Maks OEP =     Maksimal ovalitet rett etter produksjon (før kveiling)
D nom.: D maks: Maks ovalitet emin emaks Beregnet midlerevekt
(utvendig mål)   rett etter produksjon: (godstykkelse i mm) (godstykkelse i mm)  
           
25 25,3 1,2 2,0 2,3  
32 32,3 1,3 2,0 2,3  
40 40,4 1,4 2,4 2,8  
50 50,4 1,4 3,0 3,4  
63 63,4 1,5 3,8 4,3  
75 75,5 1,6 4,5 5,1  
90 90,6 1,8 5,4 6,1  
110 110,7 2,2 6,6 7,4  
125 125,8 2,5 7,4 8,3  
140 140,9 2,8 8,3 9,3  
160 161 3,2 9,5 10,6  
180 181,1 3,6 10,7 11,9  
200 201,1 4,0 11,9 13,2  
225 226,4 4,5 13,4 14,9  
250 251,5 5,0 14,8 16,4  
280 281,7 9,8 16,6 18,4  
315 316,9 11,1 18,7 20,7  

25mm x 2,0 - SDR17 (PE80)


32mm x 2,0 - SDR17 (PE80)


40mm x 2,4 - SDR17 (PE80)


50mm x 3,0 - SDR17 (PE80)


63mm x 3,8 - SDR17 (PE80)


75mm x 4,5 - SDR17 (PE80)


90mm x 5,4 - SDR17 (PE80)


110mm x 6,6 - SDR17 (PE80)