PE100 Albue 90°, lang for elektrosveis, SDR17

Varenr.: Klasse: d e l1 le z kg
SI-19200160 SDR 17  50 3 80 80 110 0,160
SI-19200069 SDR 17  63 3,8 80 80 116 0,185
SI-19200162 SDR 17  75 4,5 89 89 130 0,280
SI-19200164 SDR 17  90 5,4 90 90 143 0,430
SI-19200166 SDR 17  110 6,6 100 100 160 0,740
SI-19200168 SDR 17  125 7,4 102 102 171 0,810
SI-19200307 SDR 17  140 8,3 121 121 202 1,430
SI-19200170 SDR 17  160 9,5 141 141 230 2,320
SI-19200172 SDR 17  180 10,7 141 141 243 3,035
SI-19200174 SDR 17  200 11,9 152 152 263 2,900
SI-19200176 SDR 17  225 13,4 153 153 277 5,580
SI-19200284 SDR 17  250 14,8 132 132 292 7,735
SI-19200286 SDR 17  280 16,6 144 144 325 9,000
SI-19200288 SDR 17  315 18,7 153 153 372 15,250

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel.
Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.