PE100 Albue 90°, lang for elektrosveis, SDR11

PE100 Albue 90° er i hovedsak skaffevare men noen få unntak Se Bend 90° for standard lagerførte varer i Skandinavia. Bend har bedre hydrauliske egenskaper og lavere taps- koeffisient.

Varenr.: Klasse: d e l1 le z kg
SI-19200177 SDR 11  20 1,9 52 52 73 0,023
SI-19200178 SDR 11  25 2,3 41 41 80 0,033
SI-19200179 SDR 11  32 2,9 70 70 99 0,053
SI-19200180 SDR 11  40 3,7 74 74 105 0,084
SI-19200181 SDR 11  50 4,6 80 80 108 0,170
SI-19200182 SDR 11  63 5,8 80 80 117 0,280
SI-19200071 SDR 11  75 6,8 90 90 132 0,415
SI-19200183 SDR 11  90 8,2 91 91 142 0,630
SI-19200184 SDR 11  110 10 99 99 162 1,035
SI-19200072 SDR 11  125 11,4 103 103 169 1,470
SI-19200257 SDR 11  140 12,7 121 121 204 1,920
SI-19200073 SDR 11  160 14,6 142 142 233 3,325
SI-19200185 SDR 11  180 16,4 142 142 247 4,365
SI-19200186 SDR 11  200 18,2 153 153 262 6,000
SI-19200187 SDR 11  225 20,5 154 154 281 7,930
SI-19200285 SDR 11  250 22,7 134 134 292 11,015
SI-19200287 SDR 11  280 25,4 144 144 330 15,740
SI-19200289 SDR 11  315 28,6 154 154 372 21,960

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel.
Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.